logo firmy



Dane techniczne

            

LEGENDA DO SCHEMATU KOTŁA
1. Korpus kotła
2. Drzwiczki do napełniania
3. Drzwiczki popielnika
4. Wentylator wyciągowy (S)
5. Żaroodporna kształtka - dysza
6. Panel sterowania
7. Termostat bezpieczeństwa
8. Zawór regulacyjny
9. Żaroodporna kształtka - w typie S - bok paleniska
10. Żaroodporna kształtka - w typie GS- L+P
11. Uszczelnienie - dysze
12. Żaroodporna kształtka - półksiężyc
13. Zawór do rozpalania
14. Żaroodporna kształtka
15. Wieczko do czyszczenia
16. Osłona
17. Cięgno zaworu do rozpalania
18. Termometr
19. Osłona paleniska
20. Wyłącznik
22. Regulator mocy - Honeywell FR124
23. Spirala chłodząca
24. Termostat wentylatora
25. Wypełnienie drzwiczek - Sibral
26. Uszczelnienie drzwiczek - sznur 18x18
27. Termostat spalin
 
Rozmiary DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 40SX DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 50S DC 70S DC 75SE
A 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1260 1410 1260 1380 1480
B 770 970 970 970 970 770 970 970 970 1170 1170 1470
C 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770
D 872 872 872 946 946 946 946 946 1092 946 1050 1153
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 160 180
F 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 70
G 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180
H 930 930 930 1000 1100 1000 1000 1000 1137 1000 1230 1100
CH 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305
I 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2" 2"
 
Dane techniczne: Typ ATMOS DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 40SX DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 50S DC 80,DC 70S DC 75SE
Zakres wydajności (kW) 14-20 15-22 17-25 25-35 28-40 14-20 17-25 22-32 28-40 35-48 49-70 50-75
Zalecany ciąg komina (Pa) 20 23 23 25 25 20 23 25 25 25 30 30
Waga kotła (kg) 273 303 306 345 350 350 408 415 453 407 487 700
Pojemność wody (l) 45 58 58 80 80 64 80 80 90 89 93 190
Pojemność popielnika (dm3) 66 100 100 140 140 87 130 130 170 180 180 345
Maks. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530 330 530 530 530 730 730 1000
Zużycie drewna na sezon grzewczy(m3) 18 22 25 32 40 17 25 32 40 50 70 64
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20% wilgotności
Minimalna temperatura wody powracającej 65 °C
Efektywność w zakresie wydajności 81 - 89 %
 

EKOLOGICZNY KOCIOŁ ZGAZUJĄCY DC 100

                 

 

Wydajność 90 % Objętość zasobnika na paliwo - 400 l

 

DANE TECHNICZNE
 Typ DC 100
 Wydajność kotła (kw) 99
 Objętość zasobnika (l) 400
 Maks. długość drewna (mm) 750
 Zalecane paliwo Suche drewno 12-20 % wilgotności - kaloryczność 15-18 MJ/kg
 Wysokość (mm) 1530
 Szerokość (mm) 980
 Głębokość (mm) 1120
 Waga kotła (kg) 780
 Zalecany ciąg komina (pa) 35
 Ø przewodu dymowego (mm) 200
 Wysokość osi przewodu dymowego od ziemi (mm) 1260
 Wydajność 85 - 90 %
 Minimalna temperatura wody powracającej podczas używania 65 °C

 
 Szablonownia